您正在使用過時的瀏覽器。你可能無法正確瀏覽網站。
你應該升級作業系統或使用
其他瀏覽器。
一、核心差異總覽(玩家角度)
| 項目 | Steam | Epic Games Store |
|---|
| 上線時間 | 2003(非常成熟) | 2018(較新) |
| 遊戲數量 | 最多(數萬款,含獨立遊戲) | 較少(有篩選) |
| 社群功能 | 極完整(評論、創意工坊、社群、市集) | 非常簡單(功能有限) |
| 模組(Mod) | Steam Workshop 一鍵安裝 | 無內建(需手動) |
| 評論系統 | 有、且影響購買決策 | 無公開玩家評論 |
| 雲端存檔 | 穩定、普遍支援 | 有,但支援度較不一致 |
| 手把支援 | 極佳(Steam Input) | 基本支援 |
| VR 支援 | 業界標準(SteamVR) | 幾乎沒有 |
| 啟動器穩定度 | 成熟、穩定 | 功能單純、較輕量 |
二、價格與優惠策略
| 項目 | Steam | Epic Games Store |
|---|
| 特賣頻率 | 季節特賣(夏、冬特賣) | 不定期大型折扣 |
| 折扣幅度 | 深折常見(-50%~-90%) | 折扣 + 優惠券 |
| 免費遊戲 | 極少 | 每週送免費遊戲(最大優勢) |
| 區域定價 | 成熟、彈性高 | 有,但較不細 |
只想省錢、不在乎平台功能 → Epic 很香
三、獨佔與遊戲來源
| 項目 | Steam | Epic |
|---|
| 平台獨佔 | Valve 自家(CS2、Dota 2) | 大量限時獨佔 |
| 第三方遊戲 | 幾乎都會上 Steam | 有些只在 Epic(限時) |
| Indie 支援 | 非常強 | 精選制(較少) |

很多遊戲:
四、對開發者差異(簡述)
| 項目 | Steam | Epic |
|---|
| 平台抽成 | 30%(量大可降) | 12%(明顯較低) |
| 開發工具 | 成熟(Workshop、社群) | Unreal 生態整合佳 |
| 對獨立開發者 | 曝光競爭激烈 | 較容易被看見 |
五、你該選哪個?(快速建議)
✔ 選 Steam,如果你:
- 重視 社群、評論、Mod
- 玩 模擬、策略、VR、手把遊戲
- 想要 一個功能最完整的平台
✔ 選 Epic Games Store,如果你:
- 只在乎便宜 / 免費
- 不介意功能簡單
- 會玩 Epic 限時獨佔或 Unreal 生態遊戲