以下是全世界信奉人數最多的前 10 大宗教,包含中英文名稱、信徒人數(估計值)以及佔全球人口的比例(以約 80 億人為基準):
| 排名 | 宗教名稱(中文) | 宗教名稱(英文) | 信徒人數(估計) | 佔全球人口比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 基督宗教 | Christianity | 約 24 億人 | 約 31% |
| 2 | 伊斯蘭教 | Islam | 約 20 億人 | 約 25% |
| 3 | 無宗教/無神論 | Unaffiliated / Agnostic / Atheist | 約 12 億人 | 約 15% |
| 4 | 印度教 | Hinduism | 約 11 億人 | 約 14% |
| 5 | 佛教 | Buddhism | 約 5 億人 | 約 6% |
| 6 | 中國民間信仰 | Chinese Folk Religions | 約 4 億人 | 約 5% |
| 7 | 傳統非洲宗教 | African Traditional Religions | 約 1 億人 | 約 1.2% |
| 8 | 新宗教運動 | New Religious Movements | 約 6000 萬人 | 約 0.75% |
| 9 | 錫克教 | Sikhism | 約 2500 萬人 | 約 0.3% |
| 10 | 猶太教 | Judaism | 約 1500 萬人 | 約 0.2% |
註:
- 數據取自 Pew Research Center、World Population Review 等機構彙整資料。
- 實際信徒人數可能因文化定義、混合信仰與調查方式而有所不同。
最後編輯: