隨著小島探險的推進,會從任務的完成獎勵中開放出新的料理鍋種類。
玩家可以選擇用不同的鍋具來製作料理,而不同鍋具所消耗的素材數量也不一樣。
而且隨著鍋具的等級提升,被料理吸引過來的寶可夢等級也會跟著提高相應的級別。
鍋具 | 使用材料數量 | 召喚寶可夢等級 |
---|---|---|
普通鍋 | 每份需要材料3個 | LV1以上 |
青銅鍋 | 每份需要材料10個 | LV16以上 |
白銀鍋 | 每份需要材料15個 | – |
黃金鍋 | 每份需要材料20個 | – |
除此之外,根據加入的材料不同,做出的料理品質也有不同,高水準的料理能夠更加吸引珍貴的寶可夢前來。
當然,不同水準的料理用不同的鍋具所需要的時間也是不一樣的。
料理品質 | 珍貴材料數量 | 需要回合數 (普通鍋/青銅鍋/白銀鍋/黃金鍋) |
---|---|---|
一般 | 0個 | 2/2/3/4 |
好 | 1個-2個 | 4/4/5/6 |
很好 | 3個-4個 | 5/5/6/7 |
特別棒 | 5個 | 6/6/7/8 |
料理材料
除了神秘貝殼只在第12關奇遇之島出現之外,其他材料在任意普通關卡都會掉落。
不同的地區材料掉落的比例不同,詳情請看地區關卡資訊的內容。
材料圖示 | 材料名稱 | 材料說明 |
---|---|---|
小蘑菇 | 小材料/柔軟 | |
墨莓果 | 小材料/柔軟 | |
毬果 | 小材料/堅硬 | |
化石 | 小材料/堅硬 | |
大根莖 | 貴重材料/柔軟 | |
冰冷岩石 | 貴重材料/堅硬 | |
甜甜蜜 | 貴重材料/柔軟 | |
芳香蘑菇 | 貴重材料/柔軟 | |
彩虹素材 | 十分貴重的材料 可以替代所有材料 | |
神秘貝殼 | 特別的材料 |
料理清單
料理名稱 | 材料 | 寶可夢 |
---|---|---|
NO1.方可樂大雜燴 | 喜歡什麼放什麼 | 方可樂島寶可夢的最愛 |
NO2.方可樂紅燉湯 | 放足量的紅色 | 紅色類寶可夢的最愛 |
NO3.方可樂藍蘇打 | 放足量的藍色 | 藍色類寶可夢的最愛 |
NO4.方可樂黃咖喱 | 放足量的黃色 | 黃色類寶可夢的最愛 |
NO5.方可樂白焗菜 | 放足量的灰色 | 灰色類寶可夢的最愛 |
NO6.方可樂清蒸鍋 | 放足量柔軟的東西外加多放點藍色 | 水寶可夢的最愛 |
NO7.方可樂絲滑可麗餅 | 多放點甜的東西外加少許灰色 | 一般寶可夢的最愛 |
NO8.方可樂黏豆湯 | 放足量的蘑菇外加多放點柔軟的東西 | 毒寶可夢的最愛 |
NO9.方可樂大地蛤湯 | 多放點柔軟的東西外加少許礦物 | 地面寶可夢的最愛 |
NO10.方可樂健康青汁 | 放足量的植物外加少許柔軟的東西 | 草寶可夢的最愛 |
NO11.方可樂蜂蜜鍋 | 放足量甜的東西外加黃色多一點 | 蟲寶可夢的最愛 |
NO12.方可樂念椒肉絲 | 多放點甜的東西外加少許堅硬的東西 | 超能力寶可夢的最愛 |
NO13.方可樂頑石煮 | 放足量堅硬的東西外加少許礦物 | 岩石寶可夢的最愛 |
NO14.方可樂旋風焗烤 | 多放點礦物外加少許植物 | 飛行寶可夢的最愛 |
NO15.方可樂焰辣湯 | 多放點蘑菇外加少許紅色 | 火寶可夢的最愛 |
NO16.方可樂麻麻燴飯 | 放足量柔軟的東西外加黃色多一點 | 電寶可夢的最愛 |
NO17.方可樂壯壯歐蕾 | 多放點甜的東西外加少許蘑菇 | 格鬥寶可夢的最愛 |
NO18.方可樂傳奇湯 | 放足量神秘的東西 | 珍奇寶可夢的最愛 |
菜譜明細